boundary.pl by gary68

Version 3.0

Statistics

file latest.osm Sun Apr 11 13:53:30 2010

Data

Line RelationId Name Type Boundary AdminLevel Length Nodes NodesPerKm
1 411973(osm) 411973(analyzer)411973(josm) 6ème Molas boundary administrative 10 23.64 52 2.19
2 387700(osm) 387700(analyzer)387700(josm) Spain SAR zone multipolygon administrative 6 7.94 130 16.37
3 410981(osm) 410981(analyzer)410981(josm) 1ère Poteneau boundary administrative 10 69.71 345 4.94
4 392457(osm) 392457(analyzer)392457(josm) 7ème Grande Rivière De Jacmel boundary administrative 10 42.8 92 2.14
5 53612(osm) 53612(analyzer)53612(josm) Distrito Municipal Elupina Cordero de las Cañitas boundary administrative 9 70.61 609 8.62
6 411653(osm) 411653(analyzer)411653(josm) 4ème Boucan Bois Pin boundary administrative 10 36.12 87 2.4
7 409291(osm) 409291(analyzer)409291(josm) 5ème Matador boundary administrative 10 58.89 235 3.99
8 392148(osm) 392148(analyzer)392148(josm) 1ère Saint Martin boundary administrative 10 31.24 266 8.51
9 387697(osm) 387697(analyzer)387697(josm) Dominican, Ecuador, Salvador SAR zone multipolygon administrative 6 8.14 89 10.93
10 411644(osm) 411644(analyzer)411644(josm) 1ère Fonds Verrettes boundary administrative 10 87.68 165 1.88
11 409286(osm) 409286(analyzer)409286(josm) 6ème Petite Rivière boundary administrative 10 22.44 140 6.23
12 409804(osm) 409804(analyzer)409804(josm) 1ère Barbois boundary administrative 10 32.75 103 3.14
13 410224(osm) 410224(analyzer)410224(josm) 2ème Sarazin boundary administrative 10 60.16 128 2.12
14 392603(osm) 392603(analyzer)392603(josm) 4ème-Amazone boundary administrative 10 18.22 91 4.99
15 410130(osm) 410130(analyzer)410130(josm) 3ème Baille Tourrible boundary administrative 10 41.66 94 2.25
16 410959(osm) 410959(analyzer)410959(josm) 4ème Désarmes boundary administrative 10 50.08 206 4.11
17 411858(osm) 411858(analyzer)411858(josm) 2ème Solon boundary administrative 10 22.58 150 6.64
18 409686(osm) 409686(analyzer)409686(josm) 4ème Laurent boundary administrative 10 30.13 107 3.55
19 392511(osm) 392511(analyzer)392511(josm) 3ème-Macary boundary administrative 10 35.35 153 4.32
20 53457(osm) 53457(analyzer)53457(josm) Distrito Municipal La Caleta boundary administrative 9 9.93 468 47.12
21 389276(osm) 389276(analyzer)389276(josm) GeoEye Ikonos 2010-01-14 boundary satellite_imagery 644.14 139 0.21
22 410980(osm) 410980(analyzer)410980(josm) 1ère Desdunes boundary administrative 10 66.68 238 3.56
23 389506(osm) 389506(analyzer)389506(josm) Moron boundary administrative 8 74.34 226 3.04
24 412034(osm) 412034(analyzer)412034(josm) 2ème Baudin boundary administrative 10 19.74 114 5.77
25 410912(osm) 410912(analyzer)410912(josm) 5ème Pendu boundary administrative 10 26.62 133 4.99
26 392291(osm) 392291(analyzer)392291(josm) 5ème-Grande-Colline boundary administrative 10 35.69 131 3.67
27 406922(osm) 406922(analyzer)406922(josm) 3ème Réserve boundary administrative 10 32.35 74 2.28
28 391246(osm) 391246(analyzer)391246(josm) Cote-de-Fer boundary administrative 8 75.22 358 4.75
29 409250(osm) 409250(analyzer)409250(josm) 1ère Désormeau ou Bonbon boundary administrative 10 36.08 120 3.32
30 411835(osm) 411835(analyzer)411835(josm) 4ème Bassin Diamant boundary administrative 10 14.57 155 10.63
31 411607(osm) 411607(analyzer)411607(josm) 10ème des Orangers boundary administrative 10 59.35 143 2.4
32 392285(osm) 392285(analyzer)392285(josm) 1ère-Dessources boundary administrative 10 31.52 84 2.66
33 409761(osm) 409761(analyzer)409761(josm) 1ère Lévy Mersan boundary administrative 10 23.71 46 1.94
34 410992(osm) 410992(analyzer)410992(josm) 2ème Camathe boundary administrative 10 42.53 200 4.7
35 407776(osm) 407776(analyzer)407776(josm) 2ème Bézin II boundary administrative 10 27.32 105 3.84
36 411061(osm) 411061(analyzer)411061(josm) 2ème Roucou boundary administrative 10 44.42 302 6.79
37 407254(osm) 407254(analyzer)407254(josm) Grand Boucan boundary administrative 8 55.6 310 5.57
38 411986(osm) 411986(analyzer)411986(josm) 3ème Corail boundary administrative 10 26.64 188 7.05
39 410960(osm) 410960(analyzer)410960(josm) 5ème Bastien boundary administrative 10 42.93 139 3.23
40 406941(osm) 406941(analyzer)406941(josm) 3ème Vielle Hatte boundary administrative 10 68.33 101 1.47
41 409701(osm) 409701(analyzer)409701(josm) 1ère Bourry boundary administrative 10 31.26 87 2.78
42 411188(osm) 411188(analyzer)411188(josm) 8ème Belle Fontaine boundary administrative 10 68.71 357 5.19
43 411697(osm) 411697(analyzer)411697(josm) 2ème Bas de l'Acul boundary administrative 10 29.94 231 7.71
44 407129(osm) 407129(analyzer)407129(josm) 2ème La Pointe boundary administrative 10 27.81 56 2.01
45 411163(osm) 411163(analyzer)411163(josm) 3ème Petit Bois boundary administrative 10 29.55 77 2.6
46 411777(osm) 411777(analyzer)411777(josm) 2ème Basse Plaine boundary administrative 10 34.56 323 9.34
47 410227(osm) 410227(analyzer)410227(josm) 3ème Grand Boucan boundary administrative 10 52.22 113 2.16
48 392302(osm) 392302(analyzer)392302(josm) 5ème-Trou-Canari boundary administrative 10 15.4 46 2.98
49 394493(osm) 394493(analyzer)394493(josm) Limbé boundary administrative 5 80.82 474 5.86
50 394456(osm) 394456(analyzer)394456(josm) Ounaminthe boundary administrative 5 101.16 955 9.44
51 409688(osm) 409688(analyzer)409688(josm) 6ème Boulmier boundary administrative 10 34.67 96 2.76
52 409233(osm) 409233(analyzer)409233(josm) 8ème Fonds Rouge Dahere boundary administrative 10 28.37 102 3.59
53 411674(osm) 411674(analyzer)411674(josm) 3ème Petite Anse boundary administrative 10 22.95 150 6.53
54 392119(osm) 392119(analyzer)392119(josm) La Chapelle boundary administrative 8 62.34 207 3.32
55 392034(osm) 392034(analyzer)392034(josm) Acul Du Nord boundary administrative 8 101.27 695 6.86
56 406959(osm) 406959(analyzer)406959(josm) 1ère Lacoma boundary administrative 10 62.97 146 2.31
57 389607(osm) 389607(analyzer)389607(josm) Bombardopolis boundary administrative 8 59.84 197 3.29
58 391983(osm) 391983(analyzer)391983(josm) Chansolme boundary administrative 8 22.78 48 2.1
59 53430(osm) 53430(analyzer)53430(josm) Distrito Municipal Gautier boundary administrative 9 30.91 397 12.84
60 53481(osm) 53481(analyzer)53481(josm) Distrito Municipal La Gina boundary administrative 9 42.9 233 5.43
61 409272(osm) 409272(analyzer)409272(josm) 2ème Boudon boundary administrative 10 38.17 153 4
62 392359(osm) 392359(analyzer)392359(josm) Gonaïves boundary administrative 5 196.61 782 3.97
63 410273(osm) 410273(analyzer)410273(josm) 2ème Roye sec boundary administrative 10 65.37 523 8
64 53196(osm) 53196(analyzer)53196(josm) Distrito Municipal Palmarejo Villa Linda boundary administrative 9 12.52 234 18.69
65 410033(osm) 410033(analyzer)410033(josm) 2ème Edelin boundary administrative 10 30.98 54 1.74
66 407632(osm) 407632(analyzer)407632(josm) 2ème Grande Rivière Joly boundary administrative 10 30.89 123 3.98
67 391199(osm) 391199(analyzer)391199(josm) Les Anglais boundary administrative 8 57.51 103 1.79
68 407655(osm) 407655(analyzer)407655(josm) 2ème Belle Rivière boundary administrative 10 38.45 240 6.24
69 392127(osm) 392127(analyzer)392127(josm) 2ème-Morne-L'Hopital boundary administrative 10 14.29 59 4.12
70 407121(osm) 407121(analyzer)407121(josm) 3ème Aubert boundary administrative 10 26.68 109 4.08
71 392056(osm) 392056(analyzer)392056(josm) Mombin Crochu boundary administrative 8 89.14 656 7.35
72 391994(osm) 391994(analyzer)391994(josm) Bassin Bleu boundary administrative 8 79.66 198 2.48
73 392155(osm) 392155(analyzer)392155(josm) 8ème-Berly boundary administrative 10 22.67 65 2.86
74 409762(osm) 409762(analyzer)409762(josm) 2ème Champlois boundary administrative 10 40.16 107 2.66
75 411186(osm) 411186(analyzer)411186(josm) 7ème Belle Fontaine boundary administrative 10 55.8 149 2.67
76 411040(osm) 411040(analyzer)411040(josm) 1ère Haut Maribahoux boundary administrative 10 40.36 335 8.3
77 410917(osm) 410917(analyzer)410917(josm) 1ère Dolan boundary administrative 10 55.46 246 4.43
78 410027(osm) 410027(analyzer)410027(josm) 3ème Bony boundary administrative 10 19.95 52 2.6
79 412009(osm) 412009(analyzer)412009(josm) 6ème Ilot à Cornes boundary administrative 10 22.64 130 5.74
80 391993(osm) 391993(analyzer)391993(josm) Saint-Louis du Nord boundary administrative 8 53.88 200 3.71
81 392015(osm) 392015(analyzer)392015(josm) Saint Raphael boundary administrative 8 86.35 652 7.55
82 410002(osm) 410002(analyzer)410002(josm) 1ère Boileau boundary administrative 10 71.97 219 3.04
83 389507(osm) 389507(analyzer)389507(josm) Tiburon boundary administrative 8 64.55 298 4.61
84 392635(osm) 392635(analyzer)392635(josm) 1ère-Boucan-Guillaume boundary administrative 10 60.71 430 7.08
85 407170(osm) 407170(analyzer)407170(josm) 1ère Bas De Sainte Anne boundary administrative 10 27.35 85 3.1
86 394522(osm) 394522(analyzer)394522(josm) Port-Salut boundary administrative 5 64.79 306 4.72
87 392110(osm) 392110(analyzer)392110(josm) Dessalines boundary administrative 8 153.4 588 3.83
88 409256(osm) 409256(analyzer)409256(josm) 3ème L'Assise ou Chameau boundary administrative 10 64.54 320 4.95
89 392554(osm) 392554(analyzer)392554(josm) 2ème-Gaillard boundary administrative 10 25.16 78 3.1
90 392194(osm) 392194(analyzer)392194(josm) 1ère-Boucassin boundary administrative 10 35.7 98 2.74
91 411971(osm) 411971(analyzer)411971(josm) 5ème Champagne boundary administrative 10 17.54 76 4.33
92 392286(osm) 392286(analyzer)392286(josm) 1ère-Tête-A-Boeuf boundary administrative 10 32.06 107 3.33
93 410901(osm) 410901(analyzer)410901(josm) 2ème Petites Desdunes boundary administrative 10 58.94 195 3.3
94 389275(osm) 389275(analyzer)389275(josm) L'Azile boundary administrative 8 87.32 280 3.2
95 392147(osm) 392147(analyzer)392147(josm) 4ème Bellevue boundary administrative 10 15.52 104 6.7
96 411085(osm) 411085(analyzer)411085(josm) 3ème Corosse boundary administrative 10 24.71 232 9.38
97 52673(osm) 52673(analyzer)52673(josm) Provincia La Romana boundary administrative 6 126.59 4274 33.76
98 53480(osm) 53480(analyzer)53480(josm) Municipio Santa Cruz de El Seibo boundary administrative 8 215.84 2887 13.37
99 392510(osm) 392510(analyzer)392510(josm) 2ème-Grande-Rivière-Fesles boundary administrative 10 27.73 89 3.2
100 392014(osm) 392014(analyzer)392014(josm) Dondon boundary administrative 8 52.48 283 5.39
101 406954(osm) 406954(analyzer)406954(josm) 6ème Grande Source boundary administrative 10 28.54 46 1.61
102 410285(osm) 410285(analyzer)410285(josm) 1ère Matelgate boundary administrative 10 77.67 166 2.13
103 407132(osm) 407132(analyzer)407132(josm) 1ère Chansolme boundary administrative 10 22.78 48 2.1
104 53161(osm) 53161(analyzer)53161(josm) Municipio Santo Domingo Este boundary administrative 8 79.78 709 8.88
105 392283(osm) 392283(analyzer)392283(josm) 7ème-Parques boundary administrative 10 27.49 97 3.52
106 392602(osm) 392602(analyzer)392602(josm) 1ère-Gris-Gris boundary administrative 10 36.33 187 5.14
107 407626(osm) 407626(analyzer)407626(josm) 3ème Arnaud (Morcu) boundary administrative 10 26.77 91 3.39
108 389526(osm) 389526(analyzer)389526(josm) Arniquet boundary administrative 8 30.75 81 2.63
109 387138(osm) 387138(analyzer)387138(josm) Pétion-Ville boundary administrative 8 88.89 524 5.89
110 407746(osm) 407746(analyzer)407746(josm) 4ème Bezin boundary administrative 10 29.13 163 5.59
111 392047(osm) 392047(analyzer)392047(josm) Ouanaminthe boundary administrative 8 72.47 515 7.1
112 411029(osm) 411029(analyzer)411029(josm) 4ème Haut-Madeleine boundary administrative 10 18.21 102 5.6
113 410989(osm) 410989(analyzer)410989(josm) 6ème Médor boundary administrative 10 59.69 252 4.22
114 392568(osm) 392568(analyzer)392568(josm) 4ème-Haut-Grandou boundary administrative 10 37.37 195 5.21
115 411859(osm) 411859(analyzer)411859(josm) 3ème Caracol boundary administrative 10 22.14 238 10.74
116 387701(osm) 387701(analyzer)387701(josm) USA, Nicaragua, Peru SAR zone multipolygon administrative 6 5.75 90 15.65
117 387318(osm) 387318(analyzer)387318(josm) Port-au-Prince boundary administrative 5 172.04 1185 6.88
118 389656(osm) 389656(analyzer)389656(josm) Anse-à-Foleur boundary administrative 8 45.57 250 5.48
119 388624(osm) 388624(analyzer)388624(josm) Port-Margot boundary administrative 8 71.29 400 5.61
120 392278(osm) 392278(analyzer)392278(josm) 5ème-Palmiste-Vins boundary administrative 10 24.89 82 3.29
121 392213(osm) 392213(analyzer)392213(josm) Centre boundary administrative 4 389.45 2072 5.32
122 407743(osm) 407743(analyzer)407743(josm) 1ère Fonds De Lianes boundary administrative 10 23.21 78 3.36
123 392290(osm) 392290(analyzer)392290(josm) 7ème-Gérard boundary administrative 10 37.27 145 3.89
124 410975(osm) 410975(analyzer)410975(josm) 3ème Ogé boundary administrative 10 68.76 253 3.67
125 392297(osm) 392297(analyzer)392297(josm) 1ère-Bino (Premiere Plaine) boundary administrative 10 34.16 67 1.96
126 409997(osm) 409997(analyzer)409997(josm) 4ème Zanglais boundary administrative 10 28.84 122 4.23
127 412003(osm) 412003(analyzer)412003(josm) 1ème Acul Jeannot boundary administrative 10 21.4 92 4.29
128 406940(osm) 406940(analyzer)406940(josm) 7ème Diondion boundary administrative 10 30.42 79 2.59
129 411054(osm) 411054(analyzer)411054(josm) 1ère Capotille boundary administrative 10 41.68 401 9.62
130 409257(osm) 409257(analyzer)409257(josm) 1ère Anotte ou 1ère Tapion boundary administrative 10 24.98 160 6.4
131 411851(osm) 411851(analyzer)411851(josm) 3ème Génipailler boundary administrative 10 21.92 140 6.38
132 389027(osm) 389027(analyzer)389027(josm) GeoEye Ikonos 2010-01-17 boundary satellite_imagery 313.78 43 0.13
133 409979(osm) 409979(analyzer)409979(josm) 3ème Brodequin boundary administrative 10 36.89 130 3.52
134 407148(osm) 407148(analyzer)407148(josm) 2ème Carreau Datty boundary administrative 10 49.91 96 1.92
135 392172(osm) 392172(analyzer)392172(josm) 4ème-Bellevue-La-Montagne boundary administrative 10 39.63 287 7.24
136 392071(osm) 392071(analyzer)392071(josm) Thomassique boundary administrative 8 96.04 373 3.88
137 411701(osm) 411701(analyzer)411701(josm) 4ème Grande Ravine boundary administrative 10 30.85 186 6.02
138 392574(osm) 392574(analyzer)392574(josm) 7ème-Bras-Gauche boundary administrative 10 33.69 210 6.23
139 411063(osm) 411063(analyzer)411063(josm) 3ème Roche Plate boundary administrative 10 39.01 175 4.48
140 391982(osm) 391982(analyzer)391982(josm) Trou-Du-Nord boundary administrative 8 61.49 242 3.93
141 387690(osm) 387690(analyzer)387690(josm) Arcahaie boundary administrative 5 142.73 635 4.44
142 411686(osm) 411686(analyzer)411686(josm) 1ère Basse Plaine boundary administrative 10 57.9 317 5.47
143 410041(osm) 410041(analyzer)410041(josm) 3ème Loby boundary administrative 10 39.84 216 5.42
144 409784(osm) 409784(analyzer)409784(josm) 1ère Ile A Vache boundary administrative 10 42.73 515 12.05
145 410095(osm) 410095(analyzer)410095(josm) 1ère Juanaria boundary administrative 10 71.89 157 2.18
146 53454(osm) 53454(analyzer)53454(josm) Municipio Guaymate boundary administrative 8 93.33 1229 13.16
147 392622(osm) 392622(analyzer)392622(josm) 4ème-Corail-Lamothe boundary administrative 10 37.19 152 4.08
148 392154(osm) 392154(analyzer)392154(josm) 7ème-Laval boundary administrative 10 21.49 47 2.18
149 411635(osm) 411635(analyzer)411635(josm) 4ère Crochus boundary administrative 10 44.44 88 1.98
150 411952(osm) 411952(analyzer)411952(josm) 3ème Cracaraille boundary administrative 10 21.26 167 7.85
151 392007(osm) 392007(analyzer)392007(josm) Cap-Haïtien boundary administrative 8 49.07 699 14.24
152 410015(osm) 410015(analyzer)410015(josm) 3ème Quentin boundary administrative 10 29.23 55 1.88
153 410005(osm) 410005(analyzer)410005(josm) 3ème Gros Marin boundary administrative 10 36.82 69 1.87
154 409271(osm) 409271(analyzer)409271(josm) 1ère Grandoit boundary administrative 10 19.54 99 5.06
155 411698(osm) 411698(analyzer)411698(josm) 3ème Mornet boundary administrative 10 31.3 213 6.8
156 409989(osm) 409989(analyzer)409989(josm) 7ème Frangipane boundary administrative 10 70.61 452 6.4
157 407171(osm) 407171(analyzer)407171(josm) 2ème Mayance boundary administrative 10 23.49 45 1.91
158 392195(osm) 392195(analyzer)392195(josm) 1ère-Boucassin boundary administrative 10 28.87 83 2.87
159 410997(osm) 410997(analyzer)410997(josm) 5ème L'Ermite boundary administrative 10 29.74 117 3.93
160 387710(osm) 387710(analyzer)387710(josm) USA, Mexico SAR zone multipolygon administrative 6 4.95 45 9.09
161 389869(osm) 389869(analyzer)389869(josm) Pilate boundary administrative 8 75.64 351 4.64
162 410034(osm) 410034(analyzer)410034(josm) 3ème Cosse boundary administrative 10 40.04 80 1.99
163 407575(osm) 407575(analyzer)407575(josm) Paillant boundary administrative 8 51.65 209 4.04
164 407604(osm) 407604(analyzer)407604(josm) 1ère Plaisance ou Ti Francois boundary administrative 10 29.91 108 3.61
165 406918(osm) 406918(analyzer)406918(josm) 2ème Dos d'Ane boundary administrative 10 32.32 110 3.4
166 411011(osm) 411011(analyzer)411011(josm) 2ème Bassin boundary administrative 10 30.61 206 6.72
167 410309(osm) 410309(analyzer)410309(josm) 4ème Poteaux boundary administrative 10 47.1 209 4.43
168 410918(osm) 410918(analyzer)410918(josm) 2ème Bois Neuf boundary administrative 10 36.95 252 6.82
169 400312(osm) 400312(analyzer)400312(josm) boundary imagery 293.1 18 0.06
170 391977(osm) 391977(analyzer)391977(josm) 151-05 boundary administrative 10 21.2 75 3.53
171 392116(osm) 392116(analyzer)392116(josm) Verrettes boundary administrative 8 125.99 567 4.5
172 394516(osm) 394516(analyzer)394516(josm) Jacmel boundary administrative 5 185.42 835 4.5
173 392184(osm) 392184(analyzer)392184(josm) 2ème-Morne-Chandelle boundary administrative 10 35.14 145 4.12
174 307828(osm) 307828(analyzer)307828(josm) República Dominicana boundary administrative 2 1462.75 2619 1.79
175 393488(osm) 393488(analyzer)393488(josm) Lascahobas boundary administrative 5 163.52 691 4.22
176 406885(osm) 406885(analyzer)406885(josm) 1ère Cote de Fer boundary administrative 10 89.71 273 3.04
177 392453(osm) 392453(analyzer)392453(josm) 3ème Morne a Brûler boundary administrative 10 23.99 79 3.29
178 389653(osm) 389653(analyzer)389653(josm) Milot boundary administrative 8 47.83 347 7.25
179 392301(osm) 392301(analyzer)392301(josm) 6ème-Trou-Canari boundary administrative 10 24.28 85 3.5
180 411031(osm) 411031(analyzer)411031(josm) 3ème Bas Maribahoux boundary administrative 10 46.21 498 10.77
181 411857(osm) 411857(analyzer)411857(josm) 1ère Grand Gilles boundary administrative 10 21.8 70 3.21
182 407606(osm) 407606(analyzer)407606(josm) 3ème Vassal Labiche, Dorlette (avec Seneac et Dupuy) boundary administrative 10 24.94 113 4.53
183 392980(osm) 392980(analyzer)392980(josm) DigitalGlobe WorldView2 2010-01-20 boundary imagery 737.24 41 0.05
184 409231(osm) 409231(analyzer)409231(josm) 7ème Marfranc ou Grande Rivière boundary administrative 10 55.04 363 6.59
185 393374(osm) 393374(analyzer)393374(josm) Môle-Saint-Nicolas boundary administrative 5 178.75 614 3.43
186 409282(osm) 409282(analyzer)409282(josm) 1ère Bariadelle boundary administrative 10 24.97 131 5.24
187 407150(osm) 407150(analyzer)407150(josm) 3ème Haute des Moustiques boundary administrative 10 35.75 55 1.53
188 409390(osm) 409390(analyzer)409390(josm) 1ère Carrefour Charles boundary administrative 10 43.5 153 3.51
189 391975(osm) 391975(analyzer)391975(josm) 152-04 boundary administrative 10 46.1 312 6.76
190 411947(osm) 411947(analyzer)411947(josm) 2ème Bois de Lance boundary administrative 10 31.78 272 8.55
191 407117(osm) 407117(analyzer)407117(josm) 6ème La Corne boundary administrative 10 42.64 127 2.97
192 391926(osm) 391926(analyzer)391926(josm) Jean Rabel boundary administrative 8 115.93 333 2.87
193 391971(osm) 391971(analyzer)391971(josm) 151-04 boundary administrative 10 53.78 235 4.36
194 411076(osm) 411076(analyzer)411076(josm) 1ère Fond Blanc boundary administrative 10 64.37 297 4.61
195 389273(osm) 389273(analyzer)389273(josm) St Louis du Sud boundary administrative 8 107.67 460 4.27
196 392068(osm) 392068(analyzer)392068(josm) Cerca Carvajal boundary administrative 8 61.09 294 4.81
197 407654(osm) 407654(analyzer)407654(josm) 1ère Chalon boundary administrative 10 38.36 191 4.97
198 409461(osm) 409461(analyzer)409461(josm) 2ème Espère boundary administrative 10 35.41 169 4.77
199 387721(osm) 387721(analyzer)387721(josm) Croix-des-Bouquets boundary administrative 8 216.15 944 4.36
200 53636(osm) 53636(analyzer)53636(josm) Provincia Samaná boundary administrative 6 277.12 1450 5.23
201 392017(osm) 392017(analyzer)392017(josm) Bahon boundary administrative 8 49.89 416 8.33
202 390550(osm) 390550(analyzer)390550(josm) Jeremie boundary administrative 8 108.41 420 3.87
203 410998(osm) 410998(analyzer)410998(josm) 6ème Lacedras boundary administrative 10 53.61 235 4.38
204 53195(osm) 53195(analyzer)53195(josm) Distrito Municipal La Cuaba boundary administrative 9 70.07 1128 16.09
205 410042(osm) 410042(analyzer)410042(josm) 4ème Dalmette boundary administrative 10 31.09 68 2.18
206 411980(osm) 411980(analyzer)411980(josm) 1ère Grande Plaine boundary administrative 10 16.67 96 5.75
207 407618(osm) 407618(analyzer)407618(josm) 1ère L'Asile ou Nan Paul boundary administrative 10 27.5 111 4.03
208 412023(osm) 412023(analyzer)412023(josm) 6ème La Ville boundary administrative 10 20.81 137 6.58
209 53610(osm) 53610(analyzer)53610(josm) Municipio Sabana de la Mar boundary administrative 8 188.23 1324 7.03
210 407656(osm) 407656(analyzer)407656(josm) 3ème Dessources boundary administrative 10 47.09 246 5.22
211 407631(osm) 407631(analyzer)407631(josm) 1ère Baconnois Grand Fond boundary administrative 10 28.5 76 2.66
212 390390(osm) 390390(analyzer)390390(josm) Pestel boundary administrative 8 132.85 844 6.35
213 392105(osm) 392105(analyzer)392105(josm) 1ère-Turgeau boundary administrative 10 26.56 221 8.32
214 411646(osm) 411646(analyzer)411646(josm) 2ème Plaine Céleste boundary administrative 10 36.59 82 2.24
215 409223(osm) 409223(analyzer)409223(josm) 5ème Ravine à Charles boundary administrative 10 44.59 212 4.75
216 407599(osm) 407599(analyzer)407599(josm) 5ème Rivière Salée boundary administrative 10 54.16 327 6.03
217 389508(osm) 389508(analyzer)389508(josm) Chardonnieres boundary administrative 8 66.67 145 2.17
218 390452(osm) 390452(analyzer)390452(josm) Roche-a-Bateau boundary administrative 8 41.63 118 2.83
219 391380(osm) 391380(analyzer)391380(josm) La Vallée boundary administrative 8 59.66 178 2.98
220 409996(osm) 409996(analyzer)409996(josm) 3ème Grenodière boundary administrative 10 25.3 100 3.95
221 407578(osm) 407578(analyzer)407578(josm) Fondes des Nègres boundary administrative 8 53.05 251 4.73
222 392196(osm) 392196(analyzer)392196(josm) 5ème-Délices boundary administrative 10 50.44 335 6.64
223 407619(osm) 407619(analyzer)407619(josm) 2ème Changieux boundary administrative 10 39.1 104 2.65
224 409981(osm) 409981(analyzer)409981(josm) 5ème Mare à Coiffe boundary administrative 10 22.61 78 3.44
225 392173(osm) 392173(analyzer)392173(josm) 1ère-Montagne-Noire boundary administrative 10 17.66 52 2.94
226 391834(osm) 391834(analyzer)391834(josm) Nippes boundary administrative 4 355.44 2001 5.62
227 392069(osm) 392069(analyzer)392069(josm) Cerca la Source boundary administrative 8 123.11 586 4.75
228 409704(osm) 409704(analyzer)409704(josm) 4ème Moreau boundary administrative 10 48.94 217 4.43
229 409224(osm) 409224(analyzer)409224(josm) 6ème Iles Blanches boundary administrative 10 40.05 133 3.32
230 392507(osm) 392507(analyzer)392507(josm) 1ère-Corail-Soulte boundary administrative 10 27.68 89 3.21
231 411941(osm) 411941(analyzer)411941(josm) 3ème Matador boundary administrative 10 28.45 148 5.2
232 409464(osm) 409464(analyzer)409464(josm) 5ème Duchity boundary administrative 10 41.21 161 3.9
233 410961(osm) 410961(analyzer)410961(josm) 6ème Terre Nette boundary administrative 10 28.26 80 2.83
234 387134(osm) 387134(analyzer)387134(josm) Gressier boundary administrative 8 44.54 204 4.58
235 410098(osm) 410098(analyzer)410098(josm) 3ème Aguahedionde boundary administrative 10 65.36 164 2.5
236 387039(osm) 387039(analyzer)387039(josm) Port-au-Prince boundary administrative 8 33.1 267 8.06
237 410021(osm) 410021(analyzer)410021(josm) 3ème Beauclos boundary administrative 10 20.47 40 1.95
238 392458(osm) 392458(analyzer)392458(josm) 9ème Haut Coq Chante boundary administrative 10 32.01 86 2.68
239 411954(osm) 411954(analyzer)411954(josm) 2ème La Belle Mère boundary administrative 10 56.77 578 10.18
240 390544(osm) 390544(analyzer)390544(josm) Beaumont boundary administrative 8 67.24 230 3.42
241 393492(osm) 393492(analyzer)393492(josm) Mirebalais boundary administrative 5 186.54 410 2.19
242 411643(osm) 411643(analyzer)411643(josm) 5ème Mare Roseaux boundary administrative 10 48.63 110 2.26
243 409685(osm) 409685(analyzer)409685(josm) 3ème Laborde boundary administrative 10 29.91 67 2.24
244 53509(osm) 53509(analyzer)53509(josm) Distrito Municipal Boca de Yuma boundary administrative 9 94.06 207 2.2
245 409456(osm) 409456(analyzer)409456(josm) 6ème Iles Cayemites boundary administrative 10 34.29 406 11.84
246 409258(osm) 409258(analyzer)409258(josm) 2ème Sources Chaudes boundary administrative 10 73.95 330 4.46
247 53429(osm) 53429(analyzer)53429(josm) Municipio San Jose de Los Llanos boundary administrative 8 154.09 2915 18.91
248 387699(osm) 387699(analyzer)387699(josm) Canada, Luxembourg SAR zone multipolygon administrative 6 9.75 174 17.84
249 392179(osm) 392179(analyzer)392179(josm) 2ème-Bongars boundary administrative 10 37.38 100 2.67
250 410004(osm) 410004(analyzer)410004(josm) 2ème Martineau boundary administrative 10 41.16 98 2.38
251 389621(osm) 389621(analyzer)389621(josm) Terrier Rouge boundary administrative 8 80.22 361 4.5
252 409703(osm) 409703(analyzer)409703(josm) 3ème Solon boundary administrative 10 33.1 171 5.16
253 407625(osm) 407625(analyzer)407625(josm) 2ème Baquet boundary administrative 10 27.43 86 3.13
254 53483(osm) 53483(analyzer)53483(josm) Distrito Municipal San Francisco Vicentillo boundary administrative 9 82.85 969 11.69
255 410251(osm) 410251(analyzer)410251(josm) 2ème Juampas boundary administrative 10 43.76 80 1.82
256 392185(osm) 392185(analyzer)392185(josm) 3ème-Petit-Boucan boundary administrative 10 32.15 107 3.32
257 53625(osm) 53625(analyzer)53625(josm) Distrito Municipal Mata Palacio boundary administrative 9 79.69 1060 13.3
258 389554(osm) 389554(analyzer)389554(josm) Bainet boundary administrative 8 100.33 521 5.19
259 409318(osm) 409318(analyzer)409318(josm) 1ère Duquillon boundary administrative 10 43.74 213 4.86
260 393324(osm) 393324(analyzer)393324(josm) Anse-à-Veau boundary administrative 5 138.61 529 3.81
261 410999(osm) 410999(analyzer)410999(josm) 7ème Mamont boundary administrative 10 47.61 171 3.59
262 393379(osm) 393379(analyzer)393379(josm) Port-de-Paix boundary administrative 5 193.24 413 2.13
